INSPIRACIÓN

Encuentra tu Inspiración

Explora nuestra selección de colores y descubre nuevas
posibilidades para transformar tus espacios.

Nuestras Cartillas de Colores

Explora por categoría y encuentra la paleta ideal para tu proyecto.

PINTURAS CONSTRUCTOR / INSPIRACIÓN

Cartilla de Colores · Muros

Línea Muros · Interior y Exterior

50 tonos en 10 familias · Látex y Esmaltes al Agua

50 tonos

Blancos

Base neutra para interiores luminosos y fachadas

MARFIL PC-0001 #FDE6BA · RGB 253, 230, 186
INGLES PC-0002 #FFFDEC · RGB 255, 253, 236
INVIERNO PC-0003 #D1CEC3 · RGB 209, 206, 195
PERLA PC-0004 #D6D8DB · RGB 214, 216, 219
HUESO PC-0005 #E6D5B8 · RGB 230, 213, 184

Rosados y Rojos

Del pastel al rojo puro

PINK PC-7701 #FFD1E5 · RGB 255, 209, 229
ROSE PC-7702 #FFB7D5 · RGB 255, 183, 213
PRINCESS PC-7703 #FF839D · RGB 255, 131, 157
APPLE PC-7704 #F15757 · RGB 241, 87, 87
BLOOD PC-7705 #FF0101 · RGB 255, 1, 1

Azules

Del cielo al azul rey

SKY PC-7711 #B9DBFF · RGB 185, 219, 255
OCEAN PC-7712 #84B5FF · RGB 132, 181, 255
INDIGO PC-7713 #3A71FF · RGB 58, 113, 255
EGO PC-7714 #0042ED · RGB 0, 66, 237
AZUL REY PC-7715 #002482 · RGB 0, 36, 130

Verdes

Del jade al verde bosque

JADE PC-7721 #B0F8D9 · RGB 176, 248, 217
MENTA PC-7722 #8DEAC2 · RGB 141, 234, 194
ESMERALDA PC-7723 #66BFA6 · RGB 102, 191, 166
AMAZONA PC-7724 #108D6A · RGB 16, 141, 106
FOREST PC-7725 #275944 · RGB 39, 89, 68

Amarillos

Luz y energía para interiores

VANILLA PC-7731 #FBFFB0 · RGB 251, 255, 176
WHEAL PC-7732 #F7FF96 · RGB 247, 255, 150
LIMÓN PC-7733 #FFF56B · RGB 255, 245, 107
PASSION PC-7734 #FFFD4A · RGB 255, 253, 74
SUN PC-7735 #FFED00 · RGB 255, 237, 0

Dorados

De la arena al oro

SAND PC-7741 #FFF6DA · RGB 255, 246, 218
PEACH PC-7742 #FFF0B0 · RGB 255, 240, 176
ATACAMA PC-7743 #FFE784 · RGB 255, 231, 132
TURMERIC PC-7744 #FAC864 · RGB 250, 200, 100
GOLD PC-7745 #DD9D21 · RGB 221, 157, 33

Terracotas

Rojos cálidos y coloniales

RUBOR PC-7751 #E89494 · RGB 232, 148, 148
GRANADA PC-7752 #D87676 · RGB 216, 118, 118
CORAL PC-7753 #AD4747 · RGB 173, 71, 71
CHILE PC-7754 #993030 · RGB 153, 48, 48
COLONIAL PC-7755 #840404 · RGB 132, 4, 4

Grises y Negro

Neutros contemporáneos

NIEBLA PC-7761 #AAAEB4 · RGB 170, 174, 180
PLATA PC-7762 #AAAEB4 · RGB 170, 174, 180
ONIX PC-7763 #79818B · RGB 121, 129, 139
GRAFITO PC-7764 #4C5460 · RGB 76, 84, 96
NEGRO PC-7765 #000000 · RGB 0, 0, 0

Beiges y Arenas

Calidez natural

LINO PC-7771 #F6E7D0 · RGB 246, 231, 208
BEIGE PC-7772 #DFCEB2 · RGB 223, 206, 178
ARENA PC-7773 #B89E7B · RGB 184, 158, 123
DESERT PC-7774 #AB8245 · RGB 171, 130, 69
CARAMEL PC-7775 #6D410E · RGB 109, 65, 14

Cafés

Del otoño al moro

OTOÑO PC-7781 #D1B6A6 · RGB 209, 182, 166
BROWN PC-7782 #996749 · RGB 153, 103, 73
AVELLANA PC-7783 #723E24 · RGB 114, 62, 36
COFFE PC-7784 #472113 · RGB 71, 33, 19
MORO PC-7785 #2B0000 · RGB 43, 0, 0

Los tonos visualizados en pantalla son referenciales. Para una elección definitiva, confirme el color con una muestra física.

0
0
Tu Carrito
Tu Carrito esta VacíoVolver a la Tienda
Desplazamiento al inicio